Penerbitan SIUJK Tahun 2019 Bulan Aprril
Penerbitan SIUJK Tahun 2019 Bulan Aprril
Nama Badan Usaha | Direktur Utama / Direktur | No. Reg. SIUJK | Alamat | NPWP | Tanggal Terbit | Tanggal Akhir | Bidang | Sub Bidang | Penanggung Jawab Teknis | Nomor Penanggung Jawab Teknis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMA TANDANG MAKALANGAN, CV | DIAN NOVIA | 1-3274-2-01908-110050 | Perumahan Graha Alwita Blok HI Rt. 04 Rw. 07 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 82.477.764.3-426.000 | 4 April 2019 | 4 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | ARIF SYAHBANDI | 2.1.028.1.115.10.441302 |
DIE DIE, CV | E. NURDIANA | 1-3274-2-00645-0099353 | Jl. Bandung A2 No. 5 Taman Nuansa Majasem Rt. 09 Rw. 15 Pesisir Utara Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 31.456.091.3-426.000 | 4 April 2019 | 4 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana untuk K1 Kontruksi Bangunan Pendidikan (BG007) Jasa Pelaksana untuk K1 Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) Jasa pelaksana untuk kontruksi saluran air, K1 pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) Jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya K1 (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta 1api, dan landasan pacu bandara (SI003) | MUHAMAD AGUS FAUZI | 2.1.022.1.056.10.4029500 |
LANDHOOF CONTRUCTION, CV | ABDUL JAMIL | 1-3274-2-00484-099508 | Karang Dawa Barat No. 94 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon | 31.633.843.3-426.000 | 5 April 2019 | 5 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | ABDUL JAMIL | 2.2.031.2.091.10.4030431 |
PANCA SEN, PT | MOHAMAD HARI PERMANA | 1-3274-2-01910-111891 | Jl. Adelia II No. 55 Rt. 03 Rw. 15 Taman Kalijaga Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 31.318.831.0-426.000 | 5 April 2019 | 5 April 2022 | Instalasi Mekanikal dan Elektrikal | Jasa Pelaksana Kontruksi K1 Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan / atau telepon (EL005) Jasa Pelaksana instalasi K1 jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon (EL008) | ADHITYO JANUPRABOWO | 1.4.405.3.175.10.1041357 |
TRIO CONSTRUCTOR, CV | WAKHYONO | 1-3274-2-00361-000705 | Jl. Gunung Tangkuban Perahu I No. 126 Rt. 6 Rw. 5 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 01.510.088.6-426.000 | 6 April 2019 | 6 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K3 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K3 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (SI002) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | ADE DUDI IRAWAN, ST | 1.2.201.3.175.31.1877956 |
PUJA CAHAYA SEJATI, PT | YONGKI CHAIYADI | 1-3274-2-00513-095518 | Komp. BTN Katiasa Baru No. 89 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 31.193.001.0-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Sipil Instalasi Mekanikal dan Elektrikal | M1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) M1 Jasa Pelaksana Instalasi Thermal, bertekanan, minyak, gas, gheothermal (pekerjaan rekayasa) (MK007) M1 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa) (MK009) M1 Jasa Pelaksna Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan Rekayasa) (MK010) | DEDDY SETIAWAN, ST | 1.3.301.3.091.10.1116283 |
CITRA PUTRI MULIA ABADI, CV | NENO | 1-3274-2-01912-112210 | Kp. Surapandan No. 14 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 21.024.228.5-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) K1 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways) | ANNISA RODHOTUL JANAH | 2.2.031.2.102.10.4050663 |
BANYU BIRU, CV | ERNA SUNAYATI | 1-3274-2-00662-099970 | Jl. Ujung Harapan No. 70 Rt. 05 Rw. 17 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 31.678.003.0-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | SANTI YULIA WINDARI | 2.2.028.2.142.10.404340 |
BERKAT INDAH JAYA, CV | BOBBY HARTANTO | 1-3274-2-00661-099954 | Jl. Saputra 9 No. 6 Rt. 05 Rw. 01 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 31.761.700.9-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana untuk K1 Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) Jasa Pelaksana untuk K1 Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, K1 pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya K1 (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | SHAGY SONNY AGUSTI | 2.1.008.2.148.04.4080222 |
BERLIANI JAYA, CV | ARINY WIDIANTY | 1-3274-2-00658-099804 | Jl. Saputra 9 No. 6 Rt. 05 Rw. 17 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon | 31.761.125.9-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | ARINY WIDIANTY HERIYANTO | 2.2.045.1.175.10.4043606 |
CIPTA ALAM MANDIRI, PT | YOHANA ANGGRAINI | 1-3274-2-008300-107362 | Jl. Syarif Abdurachman No. 36 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon | 21.019.540.0.-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan SIpil | M1 Pekerjaan Persiapan dan Pematangan Tanah/ Lokasi (SP003) M1 Pekerjaan Tanah, Galian, dan Timbunan (SP004) M1 Pekerjaan Pondasi termasuk Pemancanganya (SP004) K1 Jasa p elaksana untuk kontruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | REZZA PERMANA | 1.2.203.3.142.31.1160270 |
CIPTA ALAM MANDIRI, PT | YOHANA ANGGRAINI | 1-3274-2-008300-107362 | Jl. Syarif Abdurachman No. 36 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon | 21.019.540.0.-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Jasa Pelaksana Spesialis | M1 Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah / Lokasi (SP003) M1 Pekerjaan Tanah, Galian,dan Timbunan (SI004) M1 Pekerjaan Pondasi termasuk pemasangannya (SI007) M1 Pekerjaan Baja dan Pemasangannya termasuk Pengelasan (SI011) | REZZA PERMANA | 1.2.203.3.142.31.1160270 |
GHAITSA ABADI, CV | ABDUL ROJAK | 1-3274-2-00778-104270 | Kalitanjung Timur Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 73.909.149.4-426.000 | 8 April 2019 | 8 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K2 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) K1 Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor (S011) | ABDUL ROJAK | 2.2.030.2.091.10.4030628 |
EKA CIPTA MANDIRI, CV | PRISILIA | 1-3274-2-00720-102080 | Jl. Karanggetas No. 57 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon | 71.945.335.9-426.000 | 15 April 2019 | 15 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | INTAN TIGIN RAHMATIKA | 2.1.022.1.148.31.4080235 |
TIGA SATU, CV | EKO SUPRAPTO | 1-3274-2-00804-105672 | Kp. Mandalangan Rt. 01 Rw.02 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon | 74.989.305.3-426.000 | 15 April 2019 | 15 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | M1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) M1 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah M1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) M1 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways (SI004) | SAMBUDI | 2.1.022.2.056.10.4034734 |
TRI SAKTI MANDIRI, CV | RUDY SUHARYANTO | 1-3274-2- -101938 | Jl. Pancuran Gg. I No. 2 Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan Sukapura Kecamatan KejaksanKOta Cirebon | 71.945.339.1-426.000 | 15 April 2019 | 15 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | RUDY SUHARYANTO | 2.1.022.1.148.31.4080236 |
DWI BAYU MANDIRI, CV | MULYONO IBROHIM | 1-3274-2-00641-099238 | Jl. Pekawatan Gg. Ibrohim No. 108 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan | 31.566.235.3-426.000 | 23 April 2019 | 23 April 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri (BG003) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | AGUS SUGIRMAN | 2.2.045.1.056.10.4042070 |
Alamat: Jl. Terusan Pemuda No.1 Cirebon
Phone: (0231) 486741-484015
Email: dpupr@cirebonkota.go.id
Senin – Jumat: 07:30 – 16:00
Sabtu – Minggu: Tutup