Nama Badan Usaha | Direktur Utama / Direktur | No. Reg. SIUJK | Alamat | NPWP | Tanggal Terbit | Tanggal Akhir | Bidang | Sub Bidang | Penanggung Jawab Teknis | Nomor Penanggung Jawab Teknis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFADZ JAYA, CV | ADE SUGIANTO | 1-3274-2-00763-103881 | Kp. Karang Anom No. 57 Rt. 07 Rw. 08 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat | 70.255.019.5-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk kontruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | MOHAMAD YASIN HIDAYAT | 2.2.030.3.102.10.4031594 |
DWI PUTRI PRAKARSA, CV | HERAWAN EFFENDI | 1-3274-2-00228-111884 | Jembar Agung Majasem Blok B 19 Rt. 02 Rw. 14 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat | 02.447.753.1-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | SUHERMAN | 2.2.028.2.142.31.4039.190 |
LABA HARMONIS, CV | H. ASEP SUPARDI | 1-3274-2-01913-094336 | Jl. Satria Langensari Baru Gg. Manggis No. 92 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 21.116.382.9-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | YUHAENI, AMD | 2.2.030.1.102.10.4042061 |
BUMI WASTHU KENCANA, CV | ADI LUTFI KURNIAWAN | 1-3274-2-00779-104271 | Kalitanjung Timur Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 73.948.025.9-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K2 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (SI002) K2 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) K1 Jasa Pelaksana Konstruksi bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor (SI011) | MUHAMMAD HERU FIRMANSYAH | 2.2.028.1.091.10.4050228 |
KHALIGANE KONTRAKTOR, CV | MIA JIHAN ZAIDAN | 1-3274-2-00505-110531 | Jl. Ampera VII Gg. H. Nur 01 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 01.739.010.5-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | WAWAN RAKHMAT WIJAYA | 2.2.052.1.142.10.4038936 |
CIPTA DAYA UTAMA, PT | MUHAMMAD DARMAWAN | 1-3274-2-00750-103302 | Jl. Mangga Raya II No. 10 Bumi Kalijaga Permai Timur Rt. 06 Rw. 12 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 72.328.765.2-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | AYAD | 1.2.201.3.158.18.18.1867714 |
PUTERA LAMCINDO PERKASA, CV | YULIANINGSIH | 1-3274-2- -097643 | Jl. Gn. Kelud II No. 144 Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota cirebon | 31.469.404.3-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | TAUFIK HIDAYAT | 2.2.028.2.159.10.451573 |
SHAFIRA PRATAMA, CV | TITIN SUHARTINI | 1-3274-2- -110254 | Jl. Tanah Baru Rt. 01 Rw. 07 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 02.328.691.7-6.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | K1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG007) K1 Jasa Pelaksana untuk Kontruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) K1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) | HERU | 2.2.028.2.175.10.4041740 |
SINGGALANG SERAYU ABADI, PT | MISBAR BARIN | 1-3274-2-00448-094588 | Jl. Surabaya B5 No. 18 Taman Nuansa Majasem Rt. 05 Rw. 15 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon | 21.104.269.2-426.000 | 19 Maret 2019 | 19 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | M1 Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung lainnya (BG009) M2 Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) M1 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah M1 Jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali) Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landasan pacu bandara (SI003) M1 Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways (SI004) | EZET MUHIBIN | 1.2.211.2.148.10.1110737 |
CITRA PUTRI MULIA ABADI, CV | NENO | 1-3274-2-001912-112210 | Kp. Surapandan No. 14 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon | 21.024.228.5-426.000 | 20 Maret 2019 | 20 Maret 2022 | Bangunan Gedung Bangunan Sipil | Jasa Pelaksana untuk K1 Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, K1 pelabuhan, DAM, dan prasarana sumber daya air lainnya (SI001) | ANNISA RODHOTUL JANAH | 2.2.031.2.102.10.4050.663 |
Alamat: Jl. Terusan Pemuda No.1 Cirebon
Phone: (0231) 486741-484015
Email: dpupr@cirebonkota.go.id
Senin – Jumat: 07:30 – 16:00
Sabtu – Minggu: Tutup