No | Nama SKPD | Alamat | Luas Bangunan (M²) | Luas Tanah (M²) | No. Sertifikat | Kondisi Bangunan | Foto Bangunan | KET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah | Jl. Siliwangi No.84 Kota Cirebon | 3066 | 15770 | 10.21.01.04.4.00010 | Baik (Bertingkat) | ![]() | ||
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Jl. Siliwangi No. 109 | - | 2070+2060 | Hp.12.6.Sekretariat Hp.13.RRI | Baik | ![]() | ||
3 | Inspektorat | Jl. Siliwangi No. 113 | 1025 | 1025 | 0018 | Baik | ![]() | ||
4 | Dinas Pendidikan | Jl.Brigjend Dharsono By Pass Cirebon | 2.666,95 | 5.167,05 | - | Baik | ![]() | ||
5 | Dinas Kesehatan | Jl. Kesambi No. 52 Cirebon | 3.916 | 2160 | 10.21.02.01.4.00036 | Baik (Permanen) Bertingkat | ![]() | ||
a. | RSU Gunung Jati | Jl. Kesambi Raya No. 56, Drajat, Kesambi | Terlampir | 66440 | Hp=24, Hp=25 | Baik (Permanen) | |||
b. | UPT Kesehatan Khusus | Jl. Teratai Kesambi Baru | 205 | 426 | Hp.25 | Baik (Permanen) | ![]() | ||
c. | UPTD Farmasi | Jl. Sudarsono No. 6 Cirebon | 619 | 6580 | Hp.25 | Baik (Permanen) / Bertingkat | ![]() | ||
d. | UPT Laboratorium Kesehatan Daerah | Jl. Kesambi No. 52.A Cirebon | 1376 | 64430 | Hp.25 | Baik (Permanen) / Bertingkat | ![]() | ||
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Jl. Terusan Pemuda No. 01 Kota Cirebon | 2.657,5 | - | - | Baik | |||
7 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo IV No. 06 Cirebon | 454 | 778,00 | Hp.59 | Baik | ![]() | ||
a. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Jalan Saleh Gg. Mulya I | - | 2.097 | - | Baik | ![]() | ||
8 | Satpol PP Kota Cirebon | Jl. Pangeran Drajat Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi | - | 3820 | HP. 01 | Baik | ![]() | ||
9 | Dinas Pemadam Kebakaran | Jl. Terusan Pemuda No. 06 (Komplek Perkantoran) | - | 3360 | - | Baik | ![]() | ||
10 | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jl. Brigjen Darsono No.4 By Pass Cirebon | 1904 | - | - | Baik | ![]() | ||
a. | Rumah Aman | Jl. Merbabu I & T. Perahu D-XV | 250 | 452 | 10.21.04.02.4.00021 | Baik | |||
b. | Panti Persinggahan | Jl. HKSN Gg. Layur Kel. Panjunan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon | 226 | 689 | 10.21.03.04.4.00057 | Baik | |||
11 | Dinas Tenaga Kerja | Jl. Cipto mangkusumo No. 123 Kel. Pekiringan | 1.350 | 11.320 | - | Baik | ![]() | ||
a. | UPT Balai Latihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja | Jl. Jend. Sudirman Kp. Wanacala Kel. Harjamukti Kec. Harjamukti | 486 | 730 | Hp.24 | Baik | |||
12 | Dinas Pangan, Pertanian, kelautan dan Perikanan | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | |||||||
1 | Bangunan Utama | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 235,2 | ± 5540 | 10.21.04.05.4.00014 | Baik | ![]() | ||
2 | Bangunan Rumah Kemasan (1) | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 155,4 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
3 | Bangunan Rumah Kemasan (2) | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 155,04 | - | - | Baik | |||
4 | Bangunan Gedung Perikanan | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 371,8 | - | - | Baik | |||
5 | Gedung Balai Penyuluhan Pertanian | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 255,78 | - | - | Baik | ![]() | ||
6 | Gedung Tempat Persediaan Tanaman | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 95,79 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
7 | Gedung Tempat Pemotongan Hewan | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 350 | - | - | Baik | ![]() | ||
8 | Mushola | Jl. Kalijaga No. 173, Pegambiran, Lemahwungkuk | 51,24 | - | - | Baik | ![]() | ||
9 | Kantor UPT BPTP | Jl. Cibogo, Argasunya, Harjamukti | 77175 | 30505 | 10.21.04.05.4.00023 | Baik | ![]() | ||
10 | Gedung Mess | Jl. Cibogo, Argasunya, Harjamukti | 35,34 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
11 | Gedung-Gedung Peralatan (1) | Jl. Cibogo, Argasunya, Harjamukti | 76875 | - | - | Baik | ![]() | ||
12 | Gedung-Gedung Peralatan (2) | Jl. Cibogo, Argasunya, Harjamukti | 76875 | - | - | Baik | ![]() | ||
13 | Gedung Pakan Ternak | Jl. Cibogo, Argasunya, Harjamukti | 254765 | - | - | Baik | ![]() | ||
14 | Gedung Mess | Jl. Cibogo, Argasunya, Harjamukti | 61,1 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
15 | Kantor UPT BPBIAT | Jl.Kalitanjung | 83,52 | 5835+2500 | Hp.34+Hp.35 | Baik | ![]() | ||
16 | Aula | Jl.Kalitanjung | 120 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
17 | Rumah Karyawan (1) | Jl.Kalitanjung | 54 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
18 | Gudang | Jl.Kalitanjung | 20,16 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
19 | Mushola | Jl.Kalitanjung | 9,3 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
20 | Rumah Karyawan (2) | Jl.Kalitanjung | 76,88 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
21 | Ruang Laboratorium | Jl.Kalitanjung | 39,68 | - | - | Baik | ![]() | ||
22 | Ruang Pemijahan Ikan Hias (1) | Jl.Kalitanjung | 193,14 | - | - | Baik | ![]() | ||
23 | Rumah Karyawan (3) | Jl.Kalitanjung | 63,19 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
24 | Ruang Pemijahan Ikan Lele (1) | Jl.Kalitanjung | 114,75 | - | - | Baik | ![]() | ||
25 | Ruang Pemijahan Ikan Lele (2) | Jl.Kalitanjung | 114,75 | - | - | Baik | ![]() | ||
26 | Rumah Karyawan (4) | Jl.Kalitanjung | 50,4 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
27 | Ruang Pemijahan Ikan Hias (2) | Jl.Kalitanjung | 174 | - | - | Baik | ![]() | ||
28 | Gedung Kantor UPT RPH | Jl. Kalijaga | 141,3 | - | - | Baik | ![]() | ||
29 | Gedung Kandang Observasi | Jl. Kalijaga | 22,55 | - | - | Baik | ![]() | ||
30 | Gedung Ruang Pemotongan Hewan | Jl. Kalijaga | 448,5 | - | - | Baik | ![]() | ||
31 | Gedung Ruang Genzet | Jl. Kalijaga | 41,4 | - | - | Baik | ![]() | ||
32 | Ruang Laboratorium | Jl. Kalijaga | 215,25 | - | - | Baik | ![]() | ||
33 | Ruang Serbaguna | Jl. Kalijaga | 175,95 | - | - | Baik | ![]() | ||
34 | Rumah Karyawan (1) | Jl. Kalijaga | 72,6 | - | - | Baik | ![]() | ||
35 | Rumah Karyawan (2) | Jl. Kalijaga | 25,5 | ![]() | |||||
36 | Mushola | Jl. Kalijaga | 37,8 | - | - | Baik | ![]() | ||
37 | Gedung Kantor Utama BPBTPH | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 178,5 | - | _ | Baik | ![]() | ||
38 | Gedung Ruang Laboratorium | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 80,3 | - | - | Baik | ![]() | ||
39 | Gedung Green House (1) | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 297,66 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
40 | Gedung Green House (2) | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 297,66 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
41 | Gedung Gudang Kompos | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 109,2 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
42 | Gedung Aula | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 122,21 | - | - | Cukup Baik | ![]() | ||
43 | Gedung Mess | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 107 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
44 | Gedung Gudang dan Mushola | Jl. Kedung Mendeng, Argasunya | 37,35 | - | - | Kurang Baik | ![]() | ||
13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jl. Brigjen Dharsono Komplek Perkantoran By Pass | 556 | - | - | Baik, Permanen | ![]() | ||
14 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon | Jl. Dr. Sudarsono No. 10 Kelurahan Kesambi | 414 | 898 | Hp.55 | Baik | |||
a. | Balai Penyuluh KB Kec. Kejaksan | Jln. RA. Kartini | 76.35 | - | 0016 | Baik | |||
b. | Balai Penyuluh KB Kec. Harjamukti | Jln. Pengampaan Kebon Pelok Kelurahan Kalijaga | 48 | 190 | - | Baik | |||
c. | Balai Penyuluh KB Kec. Pekalipan | Jl. Kacirebonan Kelurahan Pulasaren | 50 | 216 | Hp.5 | Baik | |||
d. | Balai Penyuluh KB Kec. Lemahwungkuk | Jl. Kigede Rendekan Kelurahan Pegambiran | 59,5 | 279 | Hp.34 | Baik | |||
e. | Balai Penyuluh KB Kec. Kesambi | Gg. Dahlia Kelurahan Pekiringan | 50 | 192 | Hp.53 | Baik | |||
f. | Rumah Dinas KB | Jl. Pembangunan Barat Kab.Cirebon | - | 125 | Hp.3 | Rusak Berat | |||
15 | Dinas Perhubungan | Jln. Rarasantang I No.1 Komplek Perkantoran Bima Cirebon | 1105 | 3228 | Hp.023 | Kurang Baik | |||
a. | Gudang Kantor Dishub | Jln. Rarasantang I No.1 Komplek Perkantoran Bima Cirebon | 80 | - | - | Baik | |||
b. | Gedung Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor | Jl. Kalijaga | 220 | 7134 | - | Baik | |||
c. | Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor | Jl. Kalijaga | 480 | - | - | Kurang Baik | |||
d. | Gedung Genset Pengujian Kendaraan Bermotor | Jl. Kalijaga | 30 | - | - | Kurang Baik | |||
e. | Ruang Tunggu Pengujian Kendaraan Bermotor | Jl. Kalijaga | 24 | - | - | Baik | |||
f. | Gudang Kantor UPT PKB | Jl. Kalijaga | 48 | - | - | Kurang Baik | |||
g. | Kios Duku Semar 1 | Terminal Dk Semar, Kel.Kecapi | 113 | 5250 | Hp.1 | Kurang Baik | |||
h. | Kios Duku Semar 2 | Terminal Dk Semar, Kel.Kecapi | 291 | - | Hp.1 | Rusak Berat | |||
i. | Kios Duku Semar 3 | Terminal Dk Semar, Kel.Kecapi | 130 | - | Hp.1 | Baik | |||
16 | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon (Gedung DKOKP) | - | 12750 | Hp. 7 (3131589) | Baik | |||
a. | Lapangan Komplek Perkantoran | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon | - | 200 | HP.4 | Baik | |||
b. | Gedung Lapangan Basket dan GOR | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon | - | 1568 | HP.4 | Baik | |||
c. | Gedung Nyimas Rarasantang | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon | - | - | HP.4 | Baik | |||
d. | Gedung UPT PIBP | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon | - | - | - | Baik | |||
e. | Kolam Loncat Indah | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon | - | 806 | Hp.4 | Baik | |||
f. | Lapangan Tenis Lapang | Jl. Brigjen Darsono No.5 By Pass Cirebon | - | 1886 | Hp.4 | Baik | |||
17 | Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No 20 Cirebon | |||||||
a. | Bangunan Gedung Kantor Permanen (AULA) | Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No 20 Cirebon | 779 | 3.385 | 10.21.02.4.00035 Tanggal 08/04/1996 | Rusak | |||
b. | Bangunan Gedung Kantor Lain (Gedung UPT IKM) | Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No 20 Cirebon | 510 | 3.385 | 10.21.02.4.00035 Tanggal 08/04/1996 | Baik | |||
c. | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (SHELTER PKL) | Komplek Stadion Bima | Baik | ||||||
d. | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (SHELTER PKL) | Jl. Siliwangi | Baik | ||||||
e. | Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (SHELTER PKL) | Jl. Dr. Cipto MK | |||||||
f. | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen (Pasar Kanoman) | Pasar Kanoman | Masih tercatat di KIB C DPKUKM, tercatat dalam Aset lainnya, Pengelolaan Bangunan oleh PD. Pasar | ||||||
18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Jl. Brigjen Dharsono (By - Pass) No. 11 | 2782,75 | - | - | Baik / Kurang Baik | |||
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Jl. Sudarsono No. 40 | - | 2700 | No. 41 | Baik | |||
Jl. Brigjen Darsono | - | 1619 | No. 35 | Baik | |||||
20 | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Jl. Kebumen No. 2 | 1235 | 1356 | HP. 26 | Baik | |||
21 | Dinas Lingkungan Hidup | Jl. Ampera II No. 10 | 1517,5 | 1620 | 10.21.02.02.4.00032 | Permanen (2 Lantai) | |||
a. | Dinas Lingkungan Hidup | Jl. Wahidin No. 16 | 324 | 1136 | - | Permanen (2 Lantai) | |||
b. | Dinas Lingkungan Hidup | Jl. Kalitanjung Grenjeng | - | 54000 | - | Permanen | |||
c. | Dinas Lingkungan Hidup | Jl. Kopiluhur Argasunnya | - | 47224 | - | Permanen | |||
22 | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | Jl. Monumen Perjuangan No. 1 | 481 | 2713 | 10.21.02.03.4.00057 | Layak di Gunakan | |||
23 | Badan Keuangan Daerah | Jl. Pengampon No. 5 | 1360 | 1680 | HP. No. 21 | Sangat Baik | |||
24 | Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah | Jl. Tanda Barat No. 33 Kota Cirebon | - | 15770 | 10.21.01.04.4.00010 | Kurang Baik | |||
25 | KEC. KESAMBI | Jl. Dr.Sudarsono No.12 Cirebon | ± 640 | ± 1568 | 10.21.02.01.4.00031 | Baik | |||
26 | Kel. Kesambi | Jl. Kesambi No 113 | 377,5 | 480 | 10.21.02.01.4.00030 | Baik (Permanen) | |||
27 | Kel. Drajat | Jl. Lapang Bola No. 20 | 711 | 711 | 10.21.02.05.4.00008 | Baik | |||
28 | Kel. Sunyaragi | Jl. Brigjen Dharsono No.1 By-Pass Cirebon | 630 | 1838 | Hp.63 | Rusak Ringan | |||
29 | Kel. Pekiringan | Jl. Aria Kemuning No. 85 | - | 962 | Hp.26 | Baik | |||
30 | Kel. Karya Mulya | Jl. Kandang Perahu No. 41 | 157,50 | 311 | 10.21.02.04.4.00015 | Baik | |||
31 | KEC. LEMAHWUNGKUK | Jl. Pronggol 16 A | 600 | 1470 | 17 / 15-07-1992 | Baik | |||
32 | Kel. Lemahwungkuk | Jl. Lemah Wungkuk No.122 Cirebon | 126,5 | 128 | 10.21.03.01.4.00027 | Kurang Baik | |||
33 | Kel. Pegambiran | Jl. Jendral Ahmad Yani | 235,2 | 344 | 10.21.03.03.4.00018 | Baik | |||
34 | Kel. Panjunan | Jl. Sisingamangaraja No. 27 | 128 | 415 | HP : 50 | Layak Pakai | |||
35 | Kel. Kesepuhan | Jl. Pesayidan No. 07 | 157 | 242 | Hp. 02 | Baik | |||
36 | KEC. KEJAKSAN | Jl. Kapten Samadikun No. 05 | 515 | 2.640 | Hak Pakai no.22 | Baik / Rusak Berat | |||
37 | Kel. Kejaksan | Jl. R.a Kartini No. 09 | 158 | 384 | 10.21.01.01.4.00009 | Baik | |||
38 | Kel. Sukapura | Jl. Wahidin No. 4 | 536 | 802 | Hak Pakai no.35 | Kurang Baik | |||
39 | Kel. Kebonbaru | Jl. Samadikun No. 99 | 120 | 220 | Hak Pakai a.n Pem. Kota Cirebon no.2 | Baik | |||
40 | Kel. Kesenden | Jl. P. Diponegoro No. 36 | 250 | 460 | - | Baik | |||
41 | KEC. HARJAMUKTI | Jl. Pramuka No.1 Rt.006 Rw.002 | 752.5 | 3260 | HP. 28 | Baik | |||
42 | Kel. Harjamukti | Jl. Kanggraksan No.55 RW.02 | ± 210 | 343 | 10.21.04.01.4.00016 | Rusak Sedang (2 Lantai) | |||
43 | Kel. Kalijaga | Jl. Pramuka No.45 Kebon Pelok | - | 1768 | Hp.42 | Kurang Baik | |||
44 | Kel. Kecapi | Jl. Ciremai Raya No.136 | - | 914 | 10.21.04.03.4.00025 | BAIK | |||
45 | Kel. Larangan | Jl. Gn Rinjani No.01 | 162 | 1350 | 10.21.04.02.4.00009 | Baik | |||
46 | Kel. Argasunya | Jl. Pramuka No. 41 | 158 | 408 | Hp.18 | Kurang Layak | |||
47 | KECAMATAN PEKALIPAN | Jl. Kesambi Dalam No. 3 | ± 600 | 1450 | AB 915801 10.21.05.04.4.00009 | Baik | |||
48 | Kel. Pekalipan | Jl. Kepatihan No.06 Kel. Pekalipan Kec. Pekalipan | Ld : 105, L1 : 105 | 161 | 10.21.05.01.4.00020 | Baik | |||
49 | Kel. Jagasatru | Jl. Kesambi Dalam Gg. Impres | - | 744 | HP.10 | Kurang Baik | |||
50 | Kel. Pekalangan | Jl. Nyimas Gandasari No.101 | Ld : 233, L1 : 38,25 | 345 | 10.21.05.02.4.00044 | Baik | |||
51 | Kel. Pulasaren | Jl. Pekawatan No.4 | Ld : 180, L1 : 150 | 324 | 10.21.05.03.4.00006 | Baik | |||
52 | Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Cirebon | 171,06 | 171,06 | - | Layak Huni | |||
53 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Jl. Sasana Budaya, Pekiringan | 412187 | 600 | 10.21.02.02.4.00044 | Baik (Permanen) |
Alamat: Jl. Terusan Pemuda No.1 Cirebon
Phone: (0231) 486741-484015
Email: dpupr@cirebonkota.go.id
Senin – Jumat: 07:30 – 16:00
Sabtu – Minggu: Tutup